NASDAQ · Technology · Software - Application
Adobe Inc.
ADBE
Adobe Inc. CEO Shantanu Narayen · Market cap $96.3B.
$242.27
+1.22 · +0.51%
52w hi $363.7052w lo $190.12
Off 52w high 48.4%
49
ROUTINE
Current InsiderScore
Corp · 90d
8
0 buys · 8 sales
Cong · 90d
6
1 buys · 5 sales
Signals ≥ 60 · 12mo
2
0 strong · 2 notable
Analyst consensus
Hold
Avg PT $259.76
Section 01
Recent Form 4 filings
12 filings on file
| Date | Insider | Role | Action | Shares | Price | Value | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 17 | Shantanu Narayen | Chair and CEO | Sell | 7,168 | $248.14 | −$1.78M | 31 |
| Sep 17 | Shantanu Narayen | Chair and CEO | Sell | 17,595 | $250.19 | −$4.40M | 34 |
| Sep 17 | Shantanu Narayen | Chair and CEO | Sell | 9,978 | $251.02 | −$2.50M | 31 |
| Sep 17 | Shantanu Narayen | Chair and CEO | Sell | 10,313 | $249.17 | −$2.57M | 31 |
| Sep 16 | Shantanu Narayen | Chair and CEO | Sell | 11,495 | $253.06 | −$2.91M | 31 |
| Sep 16 | Shantanu Narayen | Chair and CEO | Sell | 20,716 | $252.03 | −$5.22M | 37 |
| Sep 16 | Shantanu Narayen | Chair and CEO | Sell | 8,358 | $250.22 | −$2.09M | 31 |
| Sep 16 | Shantanu Narayen | Chair and CEO | Sell | 33,001 | $251.03 | −$8.28M | 37 |
| Jun 25 | David A Ricks | Buy | 10,000 | $194.51 | +$1.95M | 69 | |
| Apr 28 | Shantanu Narayen | Chair and CEO | Sell | 51,422 | $243.19 | −$12.51M | 54 |
| Apr 28 | Shantanu Narayen | Chair and CEO | Sell | 10,341 | $244.78 | −$2.53M | 31 |
| Apr 28 | Shantanu Narayen | Chair and CEO | Sell | 13,237 | $243.89 | −$3.23M | 31 |
Section 02
Recent STOCK Act disclosures
25 disclosures on file
| Disclosed | Legislator | Chamber · State | Action | Range | Midpoint | Delay | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 02 | Kevin Hern | House · OK | Sell | $15,001 - $50,000 | $33K | 19 d | 46 |
| Sep 02 | Kevin Hern | House · OK | Sell | $15,001 - $50,000 | $33K | 20 d | 46 |
| Sep 07 | Ro Khanna | House · CA | Buy | $1,001 - $15,000 | $8K | 28 d | 49 |
| Sep 07 | Gilbert Cisneros | House · CA | Sell | $1,001 - $15,000 | $8K | 45 d | 45 |
| Sep 07 | Gilbert Cisneros | House · CA | Sell | $1,001 - $15,000 | $8K | 46 d | 46 |
| Aug 19 | Tony Wied | House · WI | Sell | $1,001 - $15,000 | $8K | 36 d | 47 |
| Jul 20 | Dan Newhouse | House · WA | Sell | $1,001 - $15,000 | $8K | 10 d | 54 |
| Jul 20 | Dan Newhouse | House · WA | Sell | $1,001 - $15,000 | $8K | 11 d | 54 |
| Aug 12 | Ro Khanna | House · CA | Sell | $1,001 - $15,000 | $8K | 36 d | 45 |
| Aug 10 | Tony Wied | House · WI | Buy | $50,001 - $100,000 | $75K | 62 d | 32 |
| Jul 08 | Ro Khanna | House · CA | Buy | $1,001 - $15,000 | $8K | 36 d | 45 |
| Jun 09 | Gilbert Cisneros | House · CA | Sell | $1,001 - $15,000 | $8K | 25 d | 39 |
| May 11 | Gilbert Cisneros | House · CA | Buy | $1,001 - $15,000 | $8K | 27 d | 49 |
| May 13 | Ro Khanna | House · CA | Buy | $1,001 - $15,000 | $8K | 30 d | 30 |
| Mar 23 | Charles J. "Chuck" Fleischmann | House · TN | Buy | $1,001 - $15,000 | $8K | 31 d | 32 |
| Mar 06 | John Boozman | Senate · AR | Sell | $1,001 - $15,000 | $8K | 21 d | 61 |
| Mar 02 | Markwayne Mullin | Senate · OK | Buy | $15,001 - $50,000 | $33K | 26 d | 41 |
| Feb 03 | Markwayne Mullin | Senate · OK | Buy | $15,001 - $50,000 | $33K | 29 d | 39 |
| Feb 04 | Markwayne Mullin | Senate · OK | Buy | $15,001 - $50,000 | $33K | 30 d | 30 |
| Aug 06 | Julie Johnson | House · TX | Sell | $1,001 - $15,000 | $8K | 280 d | 28 |
| Aug 06 | Julie Johnson | House · TX | Buy | $1,001 - $15,000 | $8K | 280 d | 28 |
| Aug 06 | Julie Johnson | House · TX | Buy | $1,001 - $15,000 | $8K | 281 d | 28 |
| Aug 06 | Julie Johnson | House · TX | Sell | $1,001 - $15,000 | $8K | 281 d | 28 |
| May 11 | John Boozman | Senate · AR | Buy | $1,001 - $15,000 | $8K | 249 d | 28 |
| Aug 05 | Tommy Tuberville | Senate · AL | Sell | $15,001 - $50,000 | $33K | 645 d | 28 |
Section 03
InsiderScore history
Rolling 12 months · peak score per month
NovDecJanFebMarAprMayJunJulAugSepOct