NASDAQ · Financial Services · Insurance - Property & Casualty
Donegal Group Inc.
DGICA
Donegal Group, Inc. CEO Kevin G. Burke · Market cap $685.7M.
$18.71
+0.66 · +3.66%
52w hi $21.0652w lo $16.11
Off 52w high 17.7%
48
ROUTINE
Current InsiderScore
Corp · 90d
22
22 buys · 0 sales
Cong · 90d
0
0 buys · 0 sales
Signals ≥ 60 · 12mo
0
0 strong · 0 notable
Analyst consensus
Hold
—
Section 01
Recent Form 4 filings
59 filings on file
| Date | Insider | Role | Action | Shares | Price | Value | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 12 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | Buy | 9,682 | $17.62 | +$171K | 46 | |
| Jun 11 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | Buy | 9,900 | $17.56 | +$174K | 46 | |
| Jun 03 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | Buy | 10,000 | $16.62 | +$166K | 46 | |
| Jun 02 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | Buy | 8,500 | $17.03 | +$145K | 46 | |
| Jun 01 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | Buy | 8,500 | $16.76 | +$142K | 46 | |
| May 29 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | Buy | 8,500 | $17.10 | +$145K | 46 | |
| May 27 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | Buy | 8,500 | $17.15 | +$146K | 46 | |
| May 26 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | Buy | 8,500 | $17.33 | +$147K | 46 | |
| May 22 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | Buy | 8,500 | $17.40 | +$148K | 46 | |
| May 21 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | Buy | 8,500 | $17.48 | +$149K | 46 | |
| May 20 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | Buy | 8,500 | $17.43 | +$148K | 46 | |
| May 19 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | Buy | 8,328 | $17.48 | +$146K | 46 | |
| May 18 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | Buy | 8,500 | $17.33 | +$147K | 46 | |
| May 15 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | Buy | 8,500 | $17.16 | +$146K | 46 | |
| May 14 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | Buy | 8,500 | $17.16 | +$146K | 46 | |
| May 13 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | Buy | 8,500 | $16.86 | +$143K | 46 | |
| May 12 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | Buy | 8,500 | $16.98 | +$144K | 48 | |
| May 11 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | Buy | 8,500 | $17.18 | +$146K | 48 | |
| May 08 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | Buy | 8,077 | $17.13 | +$138K | 48 | |
| May 07 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | Buy | 8,500 | $17.06 | +$145K | 48 | |
| May 06 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | Buy | 8,500 | $16.65 | +$142K | 48 | |
| May 05 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | Buy | 8,500 | $16.50 | +$140K | 48 | |
| Mar 03 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | Buy | 9,000 | $17.63 | +$159K | 46 | |
| Dec 10 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | Buy | 22,819 | $20.05 | +$457K | 46 | |
| Dec 09 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | Buy | 28,000 | $19.81 | +$555K | 49 | |
| Dec 08 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | Buy | 27,524 | $19.53 | +$538K | 49 | |
| Dec 02 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | Buy | 15,000 | $19.95 | +$299K | 46 | |
| Dec 01 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | Buy | 15,000 | $20.20 | +$303K | 46 | |
| Nov 26 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | Buy | 5,000 | $20.25 | +$101K | 46 | |
| Nov 25 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | Buy | 8,000 | $20.18 | +$161K | 46 | |
| Nov 24 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | Buy | 8,000 | $19.77 | +$158K | 46 | |
| Nov 21 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | Buy | 43,404 | $17.50 | +$760K | 49 | |
| Nov 21 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | Buy | 8,000 | $19.80 | +$158K | 46 | |
| Nov 20 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | Buy | 8,000 | $19.49 | +$156K | 46 | |
| Nov 19 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | Buy | 7,587 | $19.62 | +$149K | 46 | |
| Nov 18 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | Buy | 7,104 | $19.84 | +$141K | 46 | |
| Nov 17 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | Buy | 8,000 | $19.91 | +$159K | 46 | |
| Nov 14 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | Buy | 8,000 | $19.92 | +$159K | 46 | |
| Nov 13 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | Buy | 21,000 | $19.45 | +$408K | 46 | |
| Nov 13 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | Buy | 8,000 | $19.74 | +$158K | 46 | |
| Nov 12 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | Buy | 6,794 | $19.74 | +$134K | 46 | |
| Nov 11 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | Buy | 7,297 | $19.66 | +$143K | 46 | |
| Nov 10 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | Buy | 8,000 | $19.36 | +$155K | 46 | |
| Nov 07 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | Buy | 8,000 | $19.21 | +$154K | 46 | |
| Nov 06 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | Buy | 8,000 | $19.13 | +$153K | 46 | |
| Nov 05 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | Buy | 8,000 | $19.11 | +$153K | 46 | |
| Nov 04 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | Buy | 8,000 | $18.71 | +$150K | 46 | |
| Sep 12 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | Buy | 20,000 | $19.53 | +$391K | 46 | |
| Sep 11 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | Buy | 16,573 | $19.45 | +$322K | 46 | |
| Sep 10 | DONEGAL MUTUAL INSURANCE CO | Buy | 20,000 | $18.99 | +$380K | 46 |
Section 02
Recent STOCK Act disclosures
No disclosures yet
No STOCK Act disclosures on record for this ticker.
Section 03
InsiderScore history
Rolling 12 months · peak score per month
JulAugSepOctNovDecJanFebMarAprMayJun