NYSE · Consumer Cyclical · Residential Construction
Lennar Corporation
LEN
Lennar Corporation, an influential homebuilder in the United States, operates primarily under its widely recognized Lennar brand, alongside its various subsidiaries. CEO Stuart A. Miller · Market cap $19.3B.
$77.59
+1.47 · +1.92%
52w hi $133.7652w lo $73.75
Off 52w high 44.4%
65
NOTABLE
Current InsiderScore
Corp · 90d
26
26 buys · 0 sales
Cong · 90d
1
1 buys · 0 sales
Signals ≥ 60 · 12mo
15
0 strong · 15 notable
Analyst consensus
Sell
Avg PT $78.00
Section 01
Recent Form 4 filings
26 filings on file
| Date | Insider | Role | Action | Shares | Price | Value | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 02 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | Buy | 5,135 | $78.77 | +$404K | 54 | |
| Oct 02 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | Buy | 2,452 | $77.93 | +$191K | 54 | |
| Oct 02 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | Buy | 2,290 | $77.12 | +$177K | 54 | |
| Oct 02 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | Buy | 20,200 | $81.90 | +$1.65M | 60 | |
| Oct 02 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | Buy | 44,300 | $81.14 | +$3.59M | 60 | |
| Oct 02 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | Buy | 842,753 | $80.04 | +$67.45M | 63 | |
| Oct 02 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | Buy | 342,553 | $79.03 | +$27.07M | 63 | |
| Oct 02 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | Buy | 448,113 | $78.37 | +$35.12M | 63 | |
| Oct 01 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | Buy | 950 | $79.51 | +$76K | 37 | |
| Oct 01 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | Buy | 3,802 | $78.26 | +$298K | 54 | |
| Oct 01 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | Buy | 186,991 | $81.46 | +$15.23M | 63 | |
| Oct 01 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | Buy | 92,830 | $80.57 | +$7.48M | 63 | |
| Oct 01 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | Buy | 425,869 | $79.49 | +$33.85M | 63 | |
| Sep 30 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | Buy | 4,008 | $79.98 | +$321K | 54 | |
| Sep 30 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | Buy | 638,813 | $81.59 | +$52.12M | 63 | |
| Sep 29 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | Buy | 12,289 | $81.95 | +$1.01M | 60 | |
| Sep 28 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | Buy | 5,200 | $81.96 | +$426K | 54 | |
| Sep 25 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | Buy | 171,723 | $81.60 | +$14.01M | 65 | |
| Sep 25 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | Buy | 7,022 | $79.53 | +$558K | 59 | |
| Sep 25 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | Buy | 313,379 | $80.90 | +$25.35M | 65 | |
| Sep 24 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | Buy | 2,975 | $79.91 | +$238K | 56 | |
| Sep 24 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | Buy | 9,415 | $79.42 | +$748K | 59 | |
| Sep 24 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | Buy | 241,692 | $81.44 | +$19.68M | 65 | |
| Sep 24 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | Buy | 399,238 | $80.58 | +$32.17M | 65 | |
| Sep 23 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | Buy | 1,263 | $79.99 | +$101K | 56 | |
| Sep 23 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | Buy | 532,993 | $81.65 | +$43.52M | 65 |
Section 02
Recent STOCK Act disclosures
5 disclosures on file
| Disclosed | Legislator | Chamber · State | Action | Range | Midpoint | Delay | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 07 | Ro Khanna | House · CA | Buy | $1,001 - $15,000 | $8K | 28 d | 44 |
| Aug 12 | Ro Khanna | House · CA | Sell | $1,001 - $15,000 | $8K | 36 d | 40 |
| Jun 11 | Ro Khanna | House · CA | Buy | $1,001 - $15,000 | $8K | 41 d | 40 |
| May 13 | Ro Khanna | House · CA | Buy | $1,001 - $15,000 | $8K | 30 d | 35 |
| Feb 13 | Gilbert Cisneros | House · CA | Sell | $1,001 - $15,000 | $8K | 35 d | 40 |
Section 03
InsiderScore history
Rolling 12 months · peak score per month
NovDecJanFebMarAprMayJunJulAugSepOct