NYSE · Financial Services · Financial - Capital Markets
The Charles Schwab Corporation
SCHW
The Charles Schwab Corporation (SCHW) stands as a prominent financial services enterprise, delivering a comprehensive suite of offerings that encompass wealth management, securities trading and brokerage, banking services, asset administration, custodial solutions, and financial planning advice. CEO Richard Andrew Wurster · Market cap $157.7B.
$90.67
+1.23 · +1.38%
52w hi $107.5052w lo $83.96
Off 52w high 20.6%
63
NOTABLE
Current InsiderScore
Corp · 90d
10
1 buys · 9 sales
Cong · 90d
2
2 buys · 0 sales
Signals ≥ 60 · 12mo
1
0 strong · 1 notable
Analyst consensus
Strong Buy
Avg PT $121.89
Section 01
Recent Form 4 filings
42 filings on file
| Date | Insider | Role | Action | Shares | Price | Value | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 28 | Richard A Wurster | President & CEO | Buy | 21,959 | $84.23 | +$1.85M | 63 |
| May 19 | Schwab Charles R. | Co-Chairman | Sell | 27,500 | $92.22 | −$2.54M | 31 |
| May 18 | Schwab Charles R. | Co-Chairman | Sell | 27,500 | $92.40 | −$2.54M | 31 |
| May 06 | Schwab Charles R. | Co-Chairman | Sell | 109,300 | $92.01 | −$10.06M | 34 |
| May 04 | Schwab Charles R. | Co-Chairman | Sell | 109,300 | $91.50 | −$10.00M | 34 |
| May 01 | Schwab Charles R. | Co-Chairman | Sell | 55,000 | $91.86 | −$5.05M | 34 |
| Apr 30 | Schwab Charles R. | Co-Chairman | Sell | 50,000 | $91.81 | −$4.59M | 31 |
| Apr 29 | Schwab Charles R. | Co-Chairman | Sell | 63,743 | $90.49 | −$5.77M | 34 |
| Apr 27 | Schwab Charles R. | Co-Chairman | Sell | 36,450 | $90.00 | −$3.28M | 31 |
| Apr 23 | Schwab Charles R. | Co-Chairman | Sell | 36,450 | $90.50 | −$3.30M | 31 |
| Feb 26 | Stephen A Ellis | Sell | 10,725 | $96.57 | −$1.04M | 28 | |
| Feb 10 | Schwab Charles R. | Co-Chairman | Sell | 32,413 | $105.58 | −$3.42M | 31 |
| Feb 09 | Schwab Charles R. | Co-Chairman | Sell | 126,200 | $106.55 | −$13.45M | 34 |
| Feb 06 | Walter W Bettinger | Co-Chairman | Sell | 67,514 | $104.25 | −$7.04M | 48 |
| Feb 06 | Christopher V Dodds | Sell | 11,825 | $104.55 | −$1.24M | 22 | |
| Feb 04 | Walter W Bettinger | Co-Chairman | Sell | 94,948 | $104.25 | −$9.90M | 48 |
| Feb 04 | Schwab Charles R. | Co-Chairman | Sell | 67,975 | $103.81 | −$7.06M | 34 |
| Feb 03 | Walter W Bettinger | Co-Chairman | Sell | 141,033 | $103.85 | −$14.65M | 48 |
| Feb 03 | Schwab Charles R. | Co-Chairman | Sell | 96,625 | $103.74 | −$10.02M | 34 |
| Feb 03 | Walter W Bettinger | Co-Chairman | Sell | 21,429 | $104.24 | −$2.23M | 31 |
| Jan 29 | Schwab Charles R. | Co-Chairman | Sell | 145,650 | $103.16 | −$15.03M | 34 |
| Jan 28 | Schwab Charles R. | Co-Chairman | Sell | 44,962 | $103.20 | −$4.64M | 31 |
| Jan 28 | Schwab Charles R. | Co-Chairman | Sell | 26,475 | $103.22 | −$2.73M | 31 |
| Jan 26 | Schwab Charles R. | Co-Chairman | Sell | 134,895 | $103.09 | −$13.91M | 34 |
| Jan 22 | Carolyn Schwab-Pomerantz | Sell | 19,050 | $105.25 | −$2.00M | 22 | |
| Jan 22 | Carolyn Schwab-Pomerantz | Sell | 9,525 | $105.19 | −$1.00M | 22 | |
| Nov 07 | Jonathan M. Craig | MD, Head of Investor Services | Sell | 35,188 | $95.35 | −$3.36M | 37 |
| Oct 29 | Schwab Charles R. | Co-Chairman | Sell | 44,750 | $94.52 | −$4.23M | 31 |
| Oct 28 | Schwab Charles R. | Co-Chairman | Sell | 64,400 | $94.00 | −$6.05M | 34 |
| Aug 27 | Schwab Charles R. | Co-Chairman | Sell | 136,500 | $97.04 | −$13.25M | 34 |
| Aug 27 | Peter J. Morgan III | General Counsel | Sell | 50,016 | $97.00 | −$4.85M | 37 |
| Aug 26 | Schwab Charles R. | Co-Chairman | Sell | 136,500 | $96.67 | −$13.19M | 34 |
| Aug 25 | Carolyn Schwab-Pomerantz | Sell | 13,542 | $96.06 | −$1.30M | 22 | |
| Jul 29 | Walter W Bettinger | Co-Chairman | Sell | 173,876 | $98.84 | −$17.19M | 48 |
| Jul 29 | Richard A Wurster | President & CEO | Sell | 20,500 | $99.16 | −$2.03M | 37 |
| Jul 29 | Nigel J Murtagh | Chief Risk Officer | Sell | 24,096 | $97.91 | −$2.36M | 34 |
| May 28 | Nigel J Murtagh | Chief Risk Officer | Sell | 25,000 | $88.20 | −$2.21M | 34 |
| May 22 | Schwab Charles R. | Co-Chairman | Sell | 34,585 | $87.50 | −$3.03M | 31 |
| May 19 | Walter W Bettinger | Co-Chairman | Sell | 191,523 | $89.00 | −$17.05M | 48 |
| May 12 | Schwab Charles R. | Co-Chairman | Sell | 120,000 | $85.39 | −$10.25M | 34 |
| May 09 | Richard A Wurster | President & CEO | Sell | 15,345 | $84.08 | −$1.29M | 34 |
| Apr 28 | Schwab Charles R. | Co-Chairman | Sell | 37,585 | $79.55 | −$2.99M | 31 |
Section 02
Recent STOCK Act disclosures
5 disclosures on file
| Disclosed | Legislator | Chamber · State | Action | Range | Midpoint | Delay | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 11 | Ro Khanna | House · CA | Buy | $1,001 - $15,000 | $8K | 41 d | 40 |
| May 13 | Ro Khanna | House · CA | Buy | $1,001 - $15,000 | $8K | 30 d | 35 |
| Apr 08 | Gilbert Cisneros | House · CA | Sell | $1,001 - $15,000 | $8K | 12 d | 48 |
| Mar 12 | Tony Wied | House · WI | Buy | $50,001 - $100,000 | $75K | 21 d | 45 |
| Feb 13 | Gilbert Cisneros | House · CA | Buy | $1,001 - $15,000 | $8K | 35 d | 40 |
Section 03
InsiderScore history
Rolling 12 months · peak score per month
JulAugSepOctNovDecJanFebMarAprMayJun