NASDAQ · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers
Tesla, Inc.
TSLA
Tesla, Inc. CEO Elon R. Musk · Market cap $1.43T.
$379.71
+4.59 · +1.22%
52w hi $498.8352w lo $288.77
Off 52w high 25.1%
48
ROUTINE
Current InsiderScore
Corp · 90d
1
0 buys · 1 sales
Cong · 90d
1
1 buys · 0 sales
Signals ≥ 60 · 12mo
25
0 strong · 25 notable
Analyst consensus
Strong Buy
Avg PT $450.45
Section 01
Recent Form 4 filings
31 filings on file
| Date | Insider | Role | Action | Shares | Price | Value | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 08 | Vaibhav Taneja | Chief Financial Officer | Sell | 2,606 | $402.20 | −$1.05M | 34 |
| Dec 09 | Kimbal Musk | Sell | 56,820 | $450.66 | −$25.61M | 25 | |
| Dec 08 | Vaibhav Taneja | Chief Financial Officer | Sell | 2,637 | $443.93 | −$1.17M | 34 |
| Sep 12 | Elon Musk | CEO | Buy | 133,198 | $386.61 | +$51.50M | 70 |
| Sep 12 | Elon Musk | CEO | Buy | 22,537 | $371.90 | +$8.38M | 70 |
| Sep 12 | Elon Musk | CEO | Buy | 116,841 | $387.66 | +$45.29M | 70 |
| Sep 12 | Elon Musk | CEO | Buy | 34,530 | $372.82 | +$12.87M | 70 |
| Sep 12 | Elon Musk | CEO | Buy | 206,832 | $388.75 | +$80.41M | 70 |
| Sep 12 | Elon Musk | CEO | Buy | 45,909 | $373.99 | +$17.17M | 70 |
| Sep 12 | Elon Musk | CEO | Buy | 291,221 | $389.71 | +$113.49M | 70 |
| Sep 12 | Elon Musk | CEO | Buy | 31,019 | $376.14 | +$11.67M | 70 |
| Sep 12 | Elon Musk | CEO | Buy | 104,079 | $390.60 | +$40.65M | 70 |
| Sep 12 | Elon Musk | CEO | Buy | 47,384 | $377.06 | +$17.87M | 70 |
| Sep 12 | Elon Musk | CEO | Buy | 242,112 | $391.76 | +$94.85M | 70 |
| Sep 12 | Elon Musk | CEO | Buy | 8,000 | $374.57 | +$3.00M | 67 |
| Sep 12 | Elon Musk | CEO | Buy | 54,526 | $378.43 | +$20.63M | 70 |
| Sep 12 | Elon Musk | CEO | Buy | 227,384 | $392.78 | +$89.31M | 70 |
| Sep 12 | Elon Musk | CEO | Buy | 50,334 | $379.20 | +$19.09M | 70 |
| Sep 12 | Elon Musk | CEO | Buy | 332,908 | $393.70 | +$131.07M | 70 |
| Sep 12 | Elon Musk | CEO | Buy | 18,293 | $380.43 | +$6.96M | 70 |
| Sep 12 | Elon Musk | CEO | Buy | 290,501 | $394.76 | +$114.68M | 70 |
| Sep 12 | Elon Musk | CEO | Buy | 29,410 | $381.53 | +$11.22M | 70 |
| Sep 12 | Elon Musk | CEO | Buy | 116,948 | $395.53 | +$46.26M | 70 |
| Sep 12 | Elon Musk | CEO | Buy | 18,137 | $382.49 | +$6.94M | 70 |
| Sep 12 | Elon Musk | CEO | Buy | 17,536 | $396.36 | +$6.95M | 70 |
| Sep 12 | Elon Musk | CEO | Buy | 28,271 | $383.69 | +$10.85M | 70 |
| Sep 12 | Elon Musk | CEO | Buy | 27,110 | $384.59 | +$10.43M | 70 |
| Sep 12 | Elon Musk | CEO | Buy | 73,712 | $385.76 | +$28.44M | 70 |
| Sep 11 | Xiaotong Zhu | SVP, APAC and | Sell | 20,000 | $363.75 | −$7.28M | 37 |
| Jun 12 | Xiaotong Zhu | SVP, APAC | Sell | 15,000 | $323.81 | −$4.86M | 30 |
| Apr 24 | Joseph Gebbia | Buy | 4,000 | $256.31 | +$1.03M | 71 |
Section 02
Recent STOCK Act disclosures
2 disclosures on file
| Disclosed | Legislator | Chamber · State | Action | Range | Midpoint | Delay | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 09 | Gilbert Cisneros | House · CA | Buy | $1,001 - $15,000 | $8K | 11 d | 48 |
| Feb 13 | Gilbert Cisneros | House · CA | Buy | $1,001 - $15,000 | $8K | 35 d | 40 |
Section 03
InsiderScore history
Rolling 12 months · peak score per month
JulAugSepOctNovDecJanFebMarAprMayJun